Платные услуги для граждан РБ
Для получения платной консультации или обследования на платной основе необходимо предварительно по телефону согласовать дату и время возможной консультации или обследования. Телефоны отделений в разделе Посетителям (Контакты).
Консультации специалистов, диагностические исследования
Учреждения здравоохранения «Гродненская областная детская клиническая больница» предоставляет услуги на платной основе, телефон 79-62-99.
С расценками за услуги для граждан РБ можно озакомиться здесь,
для иностранных граждан здесь.
Оплатить медицинские услуги нашего учреждения Вы можете наличными или банковской карточкой в кассе больницы либо через систему «Расчет» (ЕРИП) в удобном для Вас месте с помощью мобильного банкинга, инфокиоска, кассы банков и т.д.
Прежде чем оплатить медицинскую услугу Вы обращаетесь в подразделение УЗ «ГОДКБ», где Вам будет оказана процедура либо произведено исследование, с документом, удостоверяющем личность (паспорт) с целью заключения договора. Договор заключается до оказания услуги.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО (алгоритм действий)
Выбрать:
- Система Расчет (ЕРИП)
- Новый платеж
- Социальное обслуживание. Здравоохранение
- Здравоохранение
- Больницы
- Гродно
- Детская областная больница
- Медицинские услуги
Ввести:
- «Номер договора»
- «Фамилия, И.О.»
- «Адрес»
- «Сумма к оплате»
- «Сверить введенные данные»
- «Оплатить»
- «Печать чека»
Приложение 1 | |||||
УТВЕРЖДЕНО: | |||||
Приказ главного врача | |||||
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» | |||||
от 12.07.2024 № 200 | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на проведение диагностических инструментальных мероприятий, | |||||
осуществляемых при отсутствии медицинских показаний в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» | |||||
Клинико-диагностические исследования для граждан РБ | |||||
№ п/п | Наименовние платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | Тариф с учетом стоимости материалов |
1 | Отдельные операции | ||||
1.1 | пипетирование: | ||||
1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0.04 | 0.33 | 0.37 |
1.2 | прием и регистрация проб | регистрация | 0.51 | 0.01 | 0.52 |
1.4 | взятие крови из пальца | ||||
1.4.1 | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований (глюкоза) | проба | 0.26 | 1.63 | 1.89 |
1.4.2 | для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | проба | 0.62 | 1.52 | 2.14 |
1.4.3 | забор крови из вены | услуга | 0.83 | 1.83 | 2.66 |
1.4.3.1 | вакутайнер для биохимических исследований | проба | 0.33 | 0.33 | |
1.4.3.2 | вакутайнер для коагулограммы | проба | 0.33 | 0.33 | |
1.4.3.3 | пробирка для общего анализа | проба | 0.33 | 0.33 | |
1.4.3.4 | вакутайнер для ПЦР | проба | 0.33 | 0.33 | |
1.4.3.5 | транспортная среда с муколитиком для ИППП | проба | 0.22 | 0.22 | |
1.4.3.6 | транспортная среда для респираторных мазков | проба | 0.24 | 0.24 | |
1.5 | обработка крови для получения: | ||||
1.5.1 | сыворотки | проба | 0.52 | 0.08 | 0.60 |
1.5.2 | плазмы | проба | 0.52 | 0.08 | 0.60 |
Ланцет | шт | 0.25 | 0.25 | ||
Передача пациенту данных в электронном виде | услуга | 0.95 | 0.95 | ||
2 | Общеклинические исследования | ||||
2.1 | исследование мочи | ||||
2.1.1 | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0.26 | 0.22 | 0.48 |
2.1.2 | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 0.39 | 0.22 | 0.61 |
2.1.3 | обнаружение белка | ||||
2.1.3.1 | экспресс-тестом | исследование | 0.39 | 0.22 | 0.61 |
2.1.3.2 | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0.26 | 0.03 | 0.29 |
2.1.4 | определение белка | ||||
2.1.4.1 | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 1.04 | 0.36 | 1.40 |
2.1.6 | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 0.39 | 0.22 | 0.61 |
2.1.7 | обнаружение билирубина экспресс-тестом | исследование | 0.39 | 0.27 | 0.66 |
2.1.8 | обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | исследование | 0.39 | 0.54 | 0.93 |
2.1.9 | микроскопическое исследование осадка | ||||
2.1.9.1 | в норме | исследование | 0.62 | 0.20 | 0.82 |
2.1.9.2 | при патологии (белок в моче) | исследование | 0.93 | 0.20 | 1.13 |
2.1.10 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2.22 | 0.27 | 2.49 |
2.1.11 | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 1.56 | 0.06 | 1.62 |
2.1.14 | проведение исследований мочи с помощью анализаторов | ||||
2.1.14.1 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов «сухой» химии | исследование | 0.52 | 0.54 | 1.06 |
2.8 | микроскопическое исследование биоматериала различной локализации: | ||||
2.8.1 | исследование отделяемого носа (риноцитограмма) 1 локализация | исследование | 2.38 | 0.45 | 2.83 |
2.8.3 | исследование отделяемого со слизистых (лейкоцитограмма мочи) 1 локализация | исследование | 4.01 | 0.45 | 4.46 |
2.9 | исследование кала | ||||
2.9.1 | определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | 0.26 | 0.02 | 0.28 |
2.9.4 | реакция на скрытую кровь | ||||
2.9.4.2 | экспресс-тест (иммунохроматография) | исследование | 1.19 | 4.16 | 5.35 |
2.9.5 | микроскопическое исследование | ||||
2.9.5.1 | в 3 препаратах | исследование | 2.91 | 0.35 | 3.26 |
2.13 | общеклинические паразитологические исследования | ||||
2.13.1 | обнаружение простейших (копроцистоскопия) | исследование | 1.32 | 0.48 | 1.80 |
2.13.2 | обнаружение яиц гельминтов | ||||
2.13.2.1 | методом Като ( копроовоскопия)- 1 препарат | исследование | 1.66 | 1.23 | 2.89 |
2.13.9. | исследование кала на лямблиоз | ||||
2.13.9.2 | обнаружение антигена лямблий экспресс-тестом | исследование | 1.19 | 12.22 | 13.41 |
2.14 | регистрация результатов исследования | ||||
2.14.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследования | исследование | 0.48 | 0.48 | |
2.14.2 | автоматизированная регистрация результатов исследования | исследование | 0.37 | 0.37 | |
3 | Гематологические исследования | ||||
3.1 | исследования крови | ||||
3.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) | ||||
3.1.1.1 | ручным методом | проба | 2.38 | 0.30 | 2.68 |
3.1.2 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) | ||||
3.1.2.1 | без патологии | исследование | 1.90 | 0.12 | 2.02 |
3.1.2.2 | с патологическими изменениями | исследование | 5.54 | 0.16 | 5.70 |
3.1.7 | подсчет ретикулоцитов | ||||
3.1.7.1 | суправитальной окраской | 4.43 | 0.35 | 4.78 | |
3.1.8 | подсчет тромбоцитов: | ||||
3.1.8.1 | в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 4.28 | 0.40 | 4.68 |
3.1.10 | подсчет LE-клеток | исследование | 9.36 | 2.08 | 11.44 |
3.1.11 | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов | ||||
3.1.11.3 | автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы: | ||||
3.1.11.3.1 | с ручной подачей образцов | исследование | 3.04 | 8.35 | 11.39 |
3.1.12 | определение скорости оседания эритроцитов: | ||||
3.1.12.1 | неавтоматизированным методом | исследование | 1.76 | 1.49 | 3.25 |
5 | Биохимические исследования | ||||
5.1 | исследование крови: | ||||
5.1.1 | исследование сыворотки (плазмы) крови: | ||||
5.1.1.3 | проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоанализаторов: | ||||
5.1.1.3.3 | высокой производительности (производительность — свыше 300 исследований в час): | ||||
5.1.1.3.3.1 | с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований | исследование | 0.26 | 0.12 | 0.38 |
5.1.1.3.3.1.1 | общий белок | исследование | 0.26 | 0.27 | 0.53 |
5.1.1.3.3.1.2 | альбумин | исследование | 0.26 | 0.17 | 0.43 |
5.1.1.3.3.1.3 | мочевина | исследование | 0.26 | 0.30 | 0.56 |
5.1.1.3.3.1.4 | креатинин | исследование | 0.26 | 0.19 | 0.45 |
5.1.1.3.3.1.5 | мочевая кислота | исследование | 0.26 | 0.42 | 0.68 |
5.1.1.3.3.1.6 | амилаза | исследование | 0.26 | 0.81 | 1.07 |
5.1.1.3.3.1.7 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | исследование | 0.26 | 0.26 | 0.52 |
5.1.1.3.3.1.8 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | исследование | 0.26 | 0.25 | 0.51 |
5.1.1.3.3.1.9 | КФК (креатинфосфокиназа) | исследование | 0.26 | 1.09 | 1.35 |
5.1.1.3.3.1.10 | ЛДГ 0 (лактатдегидрогеназа) | исследование | 0.26 | 0.24 | 0.50 |
5.1.1.3.3.1.11 | щелочная фосфатаза | исследование | 0.26 | 0.28 | 0.54 |
5.1.1.3.3.1.12 | холестерин | исследование | 0.26 | 0.32 | 0.58 |
5.1.1.3.3.1.13 | триглицериды | исследование | 0.26 | 0.45 | 0.71 |
5.1.1.3.3.1.14 | холестерин ЛПВП (HDL- холестерин) | исследование | 0.26 | 0.70 | 0.96 |
5.1.1.3.3.1.15 | холестерин ЛПНП (LDL- холестерин) | исследование | 0.26 | 0.70 | 0.96 |
5.1.1.3.3.1.16 | коэффициент атерогенности (расчетный метод) | исследование | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
5.1.1.3.3.1.17 | билирубин общий | исследование | 0.26 | 0.32 | 0.58 |
5.1.1.3.3.1.18 | билирубин прямой | исследование | 0.26 | 0.43 | 0.69 |
5.1.1.3.3.1.19 | глюкоза | исследование | 0.26 | 0.30 | 0.56 |
5.1.1.3.3.1.20 | ГГТП (гамма – глутамилтранспептидаза) | исследование | 0.26 | 0.33 | 0.59 |
5.1.1.3.3.1.21 | общий кальций | исследование | 0.26 | 0.18 | 0.44 |
5.1.1.3.3.1.22 | магний | исследование | 0.26 | 0.37 | 0.63 |
5.1.1.3.3.1.23 | фосфор | исследование | 0.26 | 0.27 | 0.53 |
5.1.1.3.3.1.24 | сывороточное железо | исследование | 0.26 | 0.36 | 0.62 |
5.1.1.3.3.1.25 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | исследование | 0.26 | 0.61 | 0.87 |
5.1.1.3.3.1.26 | ферритин | исследование | 0.26 | 3.30 | 3.56 |
5.1.1.3.3.1.27 | трансферрин | исследование | 0.26 | 1.47 | 1.73 |
5.1.1.3.3.1.28 | СРБ | исследование | 0.26 | 2.27 | 2.53 |
5.1.1.3.3.1.29 | ASLO (антистрептолизин. АСЛ-О) | исследование | 0.26 | 3.39 | 3.65 |
5.1.1.3.3.1.30 | Ревматоидный фактор (ревмофактор, РФ) | исследование | 0.26 | 1.77 | 2.03 |
5.1.1.3.3.1.31 | Ig A общий | исследование | 0.26 | 2.63 | 2.89 |
5.1.1.3.3.1.32 | Ig М общий | исследование | 0.26 | 2.63 | 2.89 |
5.1.1.3.3.1.33 | Ig G общий | исследование | 0.26 | 2.63 | 2.89 |
5.1.1.3.3.1.34 | апопротеин А | исследование | 0.26 | 2.18 | 2.44 |
5.1.1.3.3.1.35 | апопротеин В | исследование | 0.26 | 2.18 | 2.44 |
5.1.1.4 | определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (1 проба) | исследование | 0.62 | 2.48 | 3.10 |
5.1.1.5 | электрофоретические исследования в сыворотке крови на пленках из ацетата целлюлозы и на агарозных гелях | исследование | 5.61 | 6.55 | 12.16 |
5.1.2 | исследование цельной крови: | исследование | |||
5.1.2.1 | определение глюкозы в цельной крови: | исследование | |||
5.1.2.1.1 | с использованием автоматических анализаторов глюкозы и лактата (Biosen C-line) | исследование | 1.21 | 1.09 | 2.30 |
5.1.2.2 | определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (1 проба) | исследование | 1.87 | 20.88 | 22.75 |
5.1.2.4 | определение гликированнного гемоглобина: | ||||
5.1.2.4.2 | иммунотурбидиметрическим методом | исследование | 5.60 | 11.50 | 17.10 |
5.1.2.5 | определение кардиомаркеров: | ||||
5.1.2.5.1 | методом «сухой химии»: | исследование | |||
5.1.2.5.1.1 | качественное определение: | ||||
5.1.2.5.1.1.1 | тропонина | исследование | 4.05 | 4.91 | 8.96 |
5.1.2.5.1.1.2 | миоглобина | исследование | 4.05 | 5.16 | 9.21 |
5.2 | исследование мочи: | ||||
5.2.1 | определение микроальбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом | исследование | 4.78 | 1.11 | 5.89 |
6 | Исследования состояния гемостаза: | ||||
6.1 | отдельные манипуляции, калибровка и контроль качества исследований | исследование | |||
6.1.1 | обработка венозной крови для получения пазмы: | исследование | |||
6.1.1.1 | богатой тромбоцитами | исследование | 0.71 | 0.17 | 0.88 |
6.1.1.2 | бестромбоцитарной | исследование | 0.95 | 0.28 | 1.23 |
6.2 | общие тесты: | ||||
6.2.2.2 | с помощью многоканального автоматического анализатора гемостаза: | ||||
6.2.2.2.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 3.35 | 0.38 | 3.73 |
6.2.2.2.1.1 | определение протромбинового (тромбопластинового) времени (МНО) | исследование | 0.26 | 1.06 | 1.32 |
6.2.2.2.1.2 | определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исследование | 0.26 | 0.75 | 1.01 |
6.2.2.2.1.3 | определение содержания фибриногена в плазме крови | исследование | 0.26 | 1.06 | 1.32 |
6.2.2.2.1.4 | определение тромбинового времени | исследование | 0.26 | 1.62 | 1.88 |
6.2.2.2.1.5 | определение фактора VIII в плазме крови с применением плазмы с дефицитом фактора VIII | исследование | 2.80 | 3.63 | 6.43 |
6.2.2.2.1.6 | определение фактора IX в плазме крови с применением плазмы с дефицитом фактора IX | исследование | 2.80 | 3.36 | 6.16 |
6.2.2.2.1.7 | определение антигена фактора Виллебранда турбидиметрическим методом | исследование | 2.80 | 5.37 | 8.17 |
6.2.2.2.1.8 | определение волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (Staclot LA) | исследование | 3.35 | 1.48 | 4.83 |
6.2.2.2.1.9 | определение антитромбина III с хромогенным субстратом на автоматическом коагулометре | исследование | 3.35 | 7.82 | 11.17 |
6.3 | локальные спрецифические тесты: | ||||
6.3.1 | исследования первичного (сосудисто-тромбоцитарного) гемостаза: | ||||
6.3.1.2 | определение времени кровотечения | исследование | 0.95 | 0.10 | 1.05 |
6.3.1.3 | свертывание капиллярной крови по Сухареву | исследование | 0.95 | 0.33 | 1.28 |
7 | Иммунологические исследования | ||||
7.1. | методом иммуноферментного анализа c автоматизированным расчетом | ||||
7.1.1 | Пробоподготовка | 2.85 | 0.51 | 3.36 | |
7.1.4 | на основе стриповых технологий | ||||
7.1.5 | экспресс тест SARS-CoV-2 | исследование | 2.64 | 13.99 | 16.63 |
7.1.6 | Определение антигена COVID-19 | исследование | 1.89 | 13.87 | 15.76 |
7.1.4.1 | на анализаторе miniVIDAS | ||||
7.1.4.1.1 | определение прогестерона | исследование | 3.70 | 11.46 | 15.16 |
7.1.4.1.2 | определение эстрадиола | исследование | 3.70 | 11.46 | 15.16 |
7.1.4.1.3 | определение LH (лютенизирующего гормона) | исследование | 3.70 | 12.09 | 15.79 |
7.1.4.1.4 | определение FSH (фолликулостимулирующего гормона) | исследование | 3.70 | 12.09 | 15.79 |
7.1.4.1.5 | определение тестостерона | исследование | 3.70 | 17.88 | 21.58 |
7.1.4.1.6 | определение кортизола | исследование | 3.70 | 95.20 | 98.90 |
7.1.4.1.7 | определение пролактина | исследование | 3.70 | 29.48 | 33.18 |
7.1.4.1.8 | определение ферритина | исследование | 3.70 | 14.33 | 18.03 |
7.1.4.1.9 | определение прокальцитонина | исследование | 3.70 | 89.25 | 92.95 |
7.1.4.1.10 | определение свободного тироксина FT4 | исследование | 3.70 | 16.48 | 20.18 |
7.1.4.1.11 | определение свободного трииодтиронина FT3 | исследование | 3.70 | 8.16 | 11.86 |
7.1.4.1.12 | определение тиреотропного гормона ТТГ | исследование | 3.70 | 15.30 | 19.00 |
7.1.4.1.13 | определение антител к тиреопероксидазе (анти-TPO) | исследование | 3.70 | 27.08 | 30.78 |
7.1.4.1.14 | определение общего IgE | исследование | 3.70 | 37.19 | 40.89 |
7.1.4.1.15 | определение Ig M к капсидному антигену вируса Эпштейн-Бара (EBVVCA Ig M) | исследование | 3.70 | 19.35 | 23.05 |
7.1.4.1.16 | определение витамина D (25 OH Vitamin D) | исследование | 3.70 | 28.09 | 31.79 |
7.1.4.1.17 | определение Д-димеров | исследование | 3.70 | 77.97 | 81.67 |
7.1.4.1.18 | токсины А/В Clostridium difficite | исследование | 3.70 | 56.72 | 60.42 |
7.1.4.1.19 | высокочувствительный тропонин 1 | исследование | 3.70 | 73.14 | 76.84 |
7.1.4.1.20 | пептид -NT-pro-BNP | исследование | 3.70 | 118.96 | 122.66 |
7.1.4.2 | на анализаторе CHORUS | ||||
7.1.4.2.1 | АТ IgА к тканевой трансглутаминазе | исследование | 3.70 | 36.20 | 39.90 |
7.1.4.2.2 | АТ IgG к тканевой трансглутаминазе | исследование | 3.70 | 36.20 | 39.90 |
7.1.4.2.3 | АТ IgА к альфа- глиадину | исследование | 3.70 | 45.34 | 49.04 |
7.1.4.2.4 | АТ IgG к альфа — глиадину | исследование | 3.70 | 45.34 | 49.04 |
7.1.4.2.5 | АТ IgА к деамидированным пептидам глиадина | исследование | 3.70 | 30.47 | 34.17 |
7.1.4.2.6 | АТ класса IgG к 8-ми клеточным ядерным антигенам (SS-A,SS-B,Jo-1,Sn-RNP/sm, SM, Cenp B, 70 k DA U1-snRNP,Scl-70) | исследование | 3.70 | 30.35 | 34.05 |
7.1.4.2.7 | АТ класса IgG к 6-и клеточным ядерным антигенам (SS-A,SS-B,Sn-RNP/sm, SM, Jo-1, Scl-70) | исследование | 3.70 | 25.11 | 28.81 |
7.1.4.2.8 | АТ IgА к сахаромицетам Sacchoromyces cereviside (ASCA) | исследование | 3.70 | 32.66 | 36.36 |
7.1.4.2.9 | АТ IgG к специфическим синтетическим цитрулиновым пептидам анти-ССР | исследование | 3.70 | 30.77 | 34.47 |
7.1.4.2.10 | АТ IgG к двухцепочечной ДНК ds DNA-G | исследование | 3.70 | 24.36 | 28.06 |
7.1.4.2.11 | АТ IgМ к ревматоидному фактору (RF-М) | исследование | 3.70 | 28.98 | 32.68 |
7.1.4.2.12 | АТ IgG к ревматоидному фактору (RF-G) | исследование | 3.70 | 28.98 | 32.68 |
7.1.4.2.13 | АТ IgМ к вирусу герпеса I и II типа | исследование | 3.70 | 24.84 | 28.54 |
7.1.4.2.14 | АТ IgА к хламидии пневмонии | исследование | 3.70 | 51.16 | 54.86 |
7.1.4.2.15 | АТ IgМ к хламидии пневмонии | исследование | 3.70 | 51.16 | 54.86 |
7.1.4.2.16 | АТ IgА к микоплазме пневмонии | исследование | 3.70 | 38.47 | 42.17 |
7.1.4.2.17 | АТ IgМ к микоплазме пневмонии | исследование | 3.70 | 38.47 | 42.17 |
7.1.4.2.18 | АТ IgМ к бета 2-гликопротеину | исследование | 3.70 | 35.64 | 39.34 |
7.1.4.2.19 | АТ IgG к бета 2-гликопротеину | исследование | 3.70 | 35.64 | 39.34 |
7.1.4.2.20 | АТ IgМ к кардиолипину | исследование | 3.70 | 35.65 | 39.35 |
7.1.4.2.21 | АТ IgG к кардиолипину | исследование | 3.70 | 35.64 | 39.34 |
7 | Иммунологические исследования | ||||
7.1.7 | Определение антигена COVID-19 и вируса гриппа А и В с использованием иммунохроматографического экспресс-теста | ||||
7.1.7.1 | Антиген COVID -19 | тест | 4.87 | 5.13 | 10.00 |
7.1.7.2 | Вирус гриппа А и В | тест | 4.87 | 7.98 | 12.85 |
7.3 | Иммунохимический метод посредством автоматических систем закрытого типа средней и высокой производительности Maglumi 800 | ||||
7.3.1 | Неавтоматизированная регистрация результатов исследования, исследование Maglumi 800 | исследование | |||
7.3.1.1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | исследование | 5.54 | 6.28 | 11.82 |
7.3.1.2 | Свободный тироксин (св. Т4) | исследование | 5.54 | 7.18 | 12.72 |
7.3.1.3 | Свободный трийодтиронин (св. Т3) | исследование | 5.54 | 7.18 | 12.72 |
7.3.1.4 | Иммуноглобулин Е общий (Ig E) | исследование | 5.54 | 18.64 | 24.18 |
7.3.1.5 | Витамин D (25-OH витамин D) | исследование | 5.54 | 18.15 | 23.69 |
7.3.1.6 | Витамин В 12 (Vitamin B 12) | исследование | 5.54 | 18.42 | 23.96 |
7.3.1.7 | Фолиевая кислота (FA) | исследование | 5.54 | 12.09 | 17.63 |
7.3.1.8 | Ig G к циклическому пептиду (anti-CCP) | исследование | 5.54 | 31.60 | 37.14 |
7.3.1.9 | Ig G к двухцепочечной ДНК (anti- dsDNA) | исследование | 5.54 | 20.00 | 25.54 |
7.3.1.10 | Антинуклеарные антитела (ANA screen) | исследование | 5.54 | 21.36 | 26.90 |
7.3.1.11 | Ig G к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) | исследование | 5.54 | 19.09 | 24.63 |
7.3.1.12 | Кортизол (Cortisol) | исследование | 5.54 | 18.56 | 24.10 |
7.3.1.13 | Адренокортикотропный гормон-АКТГ (ACTH) | исследование | 5.54 | 22.44 | 27.98 |
7.3.1.14 | Интактный паратгормон (Intact PTH) | исследование | 5.54 | 23.36 | 28.90 |
7.3.1.15 | Прокальцитонин (PCT) | исследование | 5.54 | 34.22 | 39.76 |
7.3.1.16 | Д-димеры (D- dimer) | исследование | 5.54 | 21.14 | 26.68 |
7.3.1.17 | Ig M к цитомегаловирусу (CMV Ig M) | исследование | 5.54 | 16.62 | 22.16 |
7.3.1.18 | Ig M к вирусу простого герпеса (HSV 1/2 Ig M) | исследование | 5.54 | 12.93 | 18.47 |
7.3.1.19 | С-пептид (C-peptide) | исследование | 5.54 | 13.23 | 18.77 |
7.3.1.20 | Инсулин (Insulin) | исследование | 5.54 | 13.23 | 18.77 |
7.3.1.21 | Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | исследование | 5.54 | 11.59 | 17.13 |
7.3.1.22 | Лютеинизирующий гормон (LH) | исследование | 5.54 | 11.59 | 17.13 |
7.3.1.23 | Эстрадиол (Estradiol) | исследование | 5.54 | 12.66 | 18.20 |
7.3.1.24 | Прогестерон (PRG) | исследование | 5.54 | 11.59 | 17.13 |
7.3.1.25 | Тестостерон (Testosterone) | исследование | 5.54 | 9.58 | 15.12 |
7.3.1.26 | Ig M к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA IgM) | исследование | 5.54 | 17.74 | 23.28 |
7.3.1.27 | Иммуноглобулин M новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV IgM) | исследование | 5.54 | 14.56 | 20.10 |
7.3.1.28 | Иммуноглобулин G новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV IgG) | исследование | 5.54 | 13.19 | 18.73 |
7.3.1.29 | Пептид -NT-pro-BNP | исследование | 5.54 | 60.93 | 66.47 |
7.5 | Иммуногематология: | ||||
7.5.3 | определение групп крови по системе АВ0 и резус-фактора с использованием моноклональных реагентов: | ||||
7.5.3.2 | в венозной крови | исследование | 4.43 | 1.13 | 5.56 |
7.5.10 | проведение иммуногематологических исследований с методом агглютинации в геле: | ||||
7.5.10.3 | выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | исследование | 2.96 | 9.90 | 12.86 |
7.5.10.5 | определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | исследование | 11.09 | 40.83 | 51.92 |
7.5.10.6 | выявление антиэритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте (прямой пробе Кумбса) в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | исследование | 2.96 | 11.72 | 14.68 |
7.19 | Определение острофазовых и специфических белков | ||||
7.19.3 | определение гетерофильных антител к вирусу Эпштейн-Барра (имунохроматографический экспресс-тест на инфекционный мононуклеоз) | исследование | 2.38 | 18.67 | 21.05 |
7.24 | Определение маркеров аллергии методом иммуноблотинга: | ||||
7.24.1 | автоматическая регистрация результатов исследования | исследование | 15.90 | 15.90 | |
7.24.1.1 | панель аллергенов (пищевая) | исследование | 4.36 | 96.33 | 100.69 |
7.24.1.2 | панель аллергенов (респираторная) | исследование | 4.36 | 96.33 | 100.69 |
7.24.1.3 | панель аллергенов (педиатрическая) | исследование | 4.36 | 97.32 | 101.68 |
9 | Молекулярно-биологические исследования | ||||
9.2 | синтез к ДНК | проба | 4.75 | 3.04 | 7.79 |
9.3 | выделение нуклеиновых кислот | ||||
9.3.1 | ручным способом | ||||
9.3.1.2 | для выявления инфекционных возбудителей: | ||||
9.3.1.2.1 | выделение РНК/ДНК из крови, компонентов крови (сорбентный метод) для качественного определения | исследование | 3.56 | 9.15 | 12.71 |
9.3.1.2.1.1 | токсоплазмы | исследование | 3.56 | 2.08 | 5.64 |
9.3.1.2.1.2 | герпеса I и II типа | исследование | 3.56 | 2.08 | 5.64 |
9.3.1.2.1.3 | цитомегаловируса | исследование | 3.56 | 2.08 | 5.64 |
9.3.1.2.1.4 | вируса Эпштейна-Бара | исследование | 3.56 | 2.08 | 5.64 |
9.3.1.2.1.5 | вируса герпеса 6 типа | исследование | 3.56 | 2.08 | 5.64 |
9.3.1.2.1.6 | ИППП CTMGUS/MH | исследование | 3.56 | 1.95 | 5.51 |
9.3.1.2.1.7 | ИППП CTTVMG/NG | исследование | 3.56 | 1.95 | 5.51 |
9.3.1.2.1.8 | Mycoplasma pheumonia Chlamydophila pheumonia | исследование | 3.56 | 1.78 | 5.34 |
9.4 | собственно ПЦР-исследования: | ||||
9.4.2 | для выявления инфекционных возбудителей: | ||||
9.4.2.1 | ПЦР с детекцией в режиме реального времени, по конечной точке для качественного определения ДНК/РНК | исследование | 2.96 | 2.93 | 5.89 |
9.4.2.1.1 | токсоплазмы | исследование | 2.96 | 10.46 | 13.42 |
9.4.2.1.2 | герпеса I и II типа | исследование | 2.96 | 1.84 | 4.80 |
9.4.2.1.3 | цитомегаловируса | исследование | 2.96 | 4.41 | 7.37 |
9.4.2.1.4 | вируса Эпштейна-Бара | исследование | 2.96 | 4.58 | 7.54 |
9.4.2.1.5 | вируса герпеса 6 типа | исследование | 2.96 | 4.58 | 7.54 |
9.4.2.1.6 | ИППП CTMGUS/MH | исследование | 2.96 | 4.68 | 7.64 |
9.4.2.1.7 | ИППП CTTVMG/NG | исследование | 2.96 | 4.68 | 7.64 |
9.4.2.1.8 | Mycoplasma pheumonia Chlamydophila pheumonia | исследование | 2.96 | 13.15 | 16.11 |
Экономист ОПЭ Е.С. Илькевич |
Магнитно — резонансная томография для граждан РБ | |||||
№ п/п | Наименовние платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | Тариф с учетом стоимости материалов |
1.2. | Магнитно — резонансная томография | ||||
1.2.1. | Магнитно — резонансная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 40.20 | 0.29 | 40.49 |
1.2.2. | Магнитно — резонансная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 53.20 | 129.40 | 182.60 |
1.2.3. | Магнитно — резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 26.80 | 0.29 | 27.09 |
1.2.4. | Магнитно — резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 35.50 | 129.40 | 164.90 |
1.2.5. | Магнитно — резонансная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 40.20 | 0.29 | 40.49 |
1.2.6. | Магнитно — резонансная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 53.20 | 129.40 | 182.60 |
1.2.7. | Магнитно — резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 40.20 | 0.29 | 40.49 |
