Платные услуги для граждан РБ
Для получения платной консультации или обследования на платной основе необходимо предварительно по телефону согласовать дату и время возможной консультации или обследования. Телефоны отделений в разделе Посетителям (Контакты).
Консультации специалистов, диагностические исследования
Учреждения здравоохранения «Гродненская областная детская клиническая больница» предоставляет услуги на платной основе.
Оплатить медицинские услуги нашего учреждения Вы можете наличными или банковской карточкой в кассе больницы либо через систему «Расчет» (ЕРИП) в удобном для Вас месте с помощью мобильного банкинга, инфокиоска, кассы банков и т.д.
Прежде чем оплатить медицинскую услугу Вы обращаетесь в подразделение УЗ «ГОДКБ», где Вам будет оказана процедура либо произведено исследование, с документом, удостоверяющем личность (паспорт) с целью заключения договора. Договор заключается до оказания услуги.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО (алгоритм действий)
Выбрать:
- Система Расчет (ЕРИП)
- Новый платеж
- Социальное обслуживание. Здравоохранение
- Здравоохранение
- Больницы
- Гродно
- Детская областная больница
- Медицинские услуги
Ввести:
- «Номер договора»
- «Фамилия, И.О.»
- «Адрес»
- «Сумма к оплате»
- «Сверить введенные данные»
- «Оплатить»
- «Печать чека»
| Приложение 1 | ||||||
| УТВЕРЖДЕНО: | ||||||
| Приказ главного врача | ||||||
| УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» | ||||||
| от 29.07.2025 № 299 | ||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
| на проведение диагностических инструментальных мероприятий, | ||||||
| осуществляемых при отсутствии медицинских показаний в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» | ||||||
| Клинико-диагностические исследования для граждан РБ с 01 августа 2025 года | ||||||
| № п/п | Наименовние платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | Тариф с учетом стоимости материалов | |
| 1 |
| |||||
| 1.1 | Пипетирование и аликвотирование: | |||||
| 1.1.2 | Полуавтоматическими дозаторами | манипуляция | 0.04 | 0.11 | 0.15 | |
| 1.2 | Прием,регистрация и сортировка проб: | |||||
| 1.2.1 | Прием и регистрация проб | регистрация | 0.52 | 0.04 | 0.56 | |
| 1.3 | Взятие крови: | |||||
| 1.3.1 | капиллярной для определения одного показателя | манипуляция | 0.26 | 1.52 | 1.78 | |
| 1.3.2 | капиллярной для определения нескольких показателей | манипуляция | 0.62 | 1.77 | 2.39 | |
| 1.3.3 | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | манипуляция | 0.83 | 1.65 | 2.48 | |
| 1.3.4 | венозной у одного пациента в последующую пробирку | манипуляция | 0.11 | 0.18 | 0.29 | |
| 1.4 | Обработка биологического материала: | |||||
| 1.4.1 | крови для получения сыворотки или плазмы | манипуляция | 0.26 | 0.08 | 0.34 | |
| 1.4.2 | для получения плазмы богатой тромбоцитами | манипуляция | 0.26 | 1.10 | 1.36 | |
| для получения плазмы бестромбоцитарной | манипуляция | 0.52 | 1.10 | 1.62 | |
| 1.5 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | манипуляция | 0.43 | 0.52 | 0.95 | |
| 1.6 | Регистрация результатов исследований в журнале регистрации, в ЛИС: | |||||
| 1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исследование | 0.26 | 0.26 | ||
| 1.6.2 | автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исследование | 0.26 | 0.26 | ||
| 2 | Общеклинические исследования | |||||
| 2.1 | Исследование мочи мануальными методами: | |||||
| 2.1.1 | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0.26 | 0.85 | 1.11 | |
| 2.1.2 | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом («сухая химия») | исследование | 0.39 | 0.74 | 1.13 | |
| 2.1.3 | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи («сухая химия») | исследование | 0.13 | 0.74 | 0.87 | |
| 2.1.5 | определение белка количественно с пирогаллоловым красным | исследование | 1.04 | 0.44 | 1.48 | |
| 2.1.7. | микроскопическое исследование осадка мочи: | |||||
| 2.1.7.1 | в норме | исследование | 0.62 | 0.32 | 0.94 | |
| 2.1.7.2 | при патологии ( при наличии белка в моче) | исследование | 0.91 | 0.33 | 1.24 | |
| 2.1.8 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 1.94 | 0.30 | 2.24 | |
| 2.1.9 | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 1.56 | 0.27 | 1.83 | |
| 2.2 | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | |||||
| 2.2.1 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода «сухой химии» посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 тест-полоски | исследование | 0.52 | 0.78 | 1.30 | |
| 2.7 | Общеклиническое исследование кала: | |||||
| 2.7.1 | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | 0.26 | 0.01 | 0.27 | |
| 2.7.5 | микроскопическое исследование кала в 5 препаратах | исследование | 4.66 | 1.06 | 5.72 | |
| 2.10 | Общеклинические паразитологические исследования: | |||||
| 2.10.1 | обнаружение простейших | исследование | 1.32 | 0.30 | 1.62 | |
| 2.10.2 | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1препарат) | исследование | 1.66 | 0.27 | 1.93 | |
| 2.10.3 | обнаружение яиц гельминтов с применением пробирок с фильтром (1препарат) | исследование | 2.85 | 8.63 | 11.48 | |
| 3 | Гематологические исследования | |||||
| 3.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | |||||
| 3.1.1 | ручным методом | манипуляция | 0.65 | 0.37 | 1.02 | |
| 3.2. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): | |||||
| 3.2.1 | без патологии | исследование | 1.97 | 0.10 | 2.07 | |
| 3.2.2 | с патологическими изменениями | исследование | 3.53 | 0.10 | 3.63 | |
| 3.3 | Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | исследование | 2.08 | 0.37 | 2.45 | |
| 3.5 | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 2.80 | 0.58 | 3.38 | |
| 3.7 | Подсчет LE-клеток | исследование | 9.36 | 0.47 | 9.83 | |
| 3.8 | Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: | |||||
| 3.8.2 | автомвтических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 0.65 | 5.73 | 6.38 | |
| 3.8.4 | автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 1.04 | 6.79 | 7.83 | |
| 3.9 | Определение скорости оседания эритроцитов (далее СОЭ) неавтоматизированным методом | исследование | 0.26 | 0.01 | 0.27 | |
| 4 | Биохимические исследования | |||||
| 4.3 | Проведение исследований биологического материала с использованием биохимических анализаторов (1 показатель) | |||||
| 4.3.1 | общий белок | исследование | 0.20 | 0.17 | 0.37 | |
| 4.3.2 | альбумин | исследование | 0.20 | 0.17 | 0.37 | |
| 4.3.3 | мочевина | исследование | 0.20 | 0.30 | 0.50 | |
| 4.3.4 | креатинин | исследование | 0.20 | 0.18 | 0.38 | |
| 4.3.5 | мочевая кислота | исследование | 0.20 | 0.43 | 0.63 | |
| 4.3.6 | амилаза | исследование | 0.20 | 0.81 | 1.01 | |
| 4.3.7 | АЛТ (аспартатаминотрансфераза) | исследование | 0.20 | 0.25 | 0.45 | |
| 4.3.8 | АСТ (аланинаминотрансфераза) | исследование | 0.20 | 0.25 | 0.45 | |
| 4.3.9 | КФК (креатинфосфокиназа) | исследование | 0.20 | 1.07 | 1.27 | |
| 4.3.10 | ЛДГ 0 (лактатдегидрогеназа) | исследование | 0.20 | 0.26 | 0.46 | |
| 4.3.11 | щелочная фосфатаза | исследование | 0.20 | 0.20 | 0.40 | |
| 4.3.12 | холестерин | исследование | 0.20 | 0.32 | 0.52 | |
| 4.3.13 | триглицериды | исследование | 0.20 | 0.44 | 0.64 | |
| 4.3.14 | холестерин ЛПВП (HDL- холестерин) | исследование | 0.20 | 0.61 | 0.81 | |
| 4.3.15 | холестерин ЛПНП (LDL- холестерин) | исследование | 0.20 | 1.19 | 1.39 | |
| 4.3.16 | коэффициент атерогенности (расчетный метод) | исследование | 0.11 | 0.11 | ||
| 4.3.17 | билирубин общий | исследование | 0.20 | 0.33 | 0.53 | |
| 4.3.18 | билирубин прямой | исследование | 0.20 | 0.43 | 0.63 | |
| 4.3.19 | глюкоза | исследование | 0.20 | 0.30 | 0.50 | |
| 4.3.20 | ГГТП (гамма – глутамилтранспептидаза) | исследование | 0.20 | 0.33 | 0.53 | |
| 4.3.21 | общий кальций | исследование | 0.20 | 0.28 | 0.48 | |
| 4.3.22 | магний | исследование | 0.20 | 0.37 | 0.57 | |
| 4.3.23 | фосфор | исследование | 0.20 | 0.28 | 0.48 | |
| 4.3.24 | сывороточное железо | исследование | 0.20 | 0.36 | 0.56 | |
| 4.3.25 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | исследование | 0.20 | 0.61 | 0.81 | |
| 4.3.26 | ферритин | исследование | 0.20 | 3.43 | 3.63 | |
| 4.3.27 | трансферрин | исследование | 0.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 4.3.28 | СРБ | исследование | 0.20 | 2.71 | 2.91 | |
| 4.3.29 | ASLO (антистрептолизин. АСЛ-О) | исследование | 0.20 | 3.36 | 3.56 | |
| 4.3.30 | ревматоидный фактор (ревмофактор, РФ) | исследование | 0.20 | 1.75 | 1.95 | |
| 4.3.31 | Ig A общий | исследование | 0.20 | 2.62 | 2.82 | |
| 4.3.32 | Ig М общий | исследование | 0.20 | 2.66 | 2.86 | |
| 4.3.33 | Ig G общий | исследование | 0.20 | 2.66 | 2.86 | |
| 4.4 | Определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов | исследование | 0.78 | 0.98 | 1.76 | |
| 4.5 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | исследование | 0.67 | 1.51 | 2.18 | |
| 4.6 | Исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | исследование | 0.83 | 0.65 | 1.48 | |
| 4.7 | Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов | исследование | 0.93 | 25.08 | 26.01 | |
| 4.12 | Определение гликированного гемоглобина, патологических фракций гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом (автоматические биохимические анализаторы) | исследование | 1.34 | 12.91 | 14.25 | |
| 4.13 | Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях | исследование | 0.78 | 6.89 | 7.67 | |
| 5 | Иммунологические исследования | |||||
| 5.1 | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа (далее ИФА) (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, белки острой фазы, циркулирующие иммунные комплексы, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях): | |||||
| 5.1.1 | пробоподготовка | исследование | 0.58 | 0.24 | 0.82 | |
| 5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (методом иммунохроматографии на анализаторе ICHROMA II) | |||||
| 5.1.2.1 | кальпротектин в кале | исследование | 1.74 | 44.98 | 46.72 | |
| 5.1.2.2 | антиген Helicobacter Pylori в кале | исследование | 1.74 | 23.57 | 25.31 | |
| 5.1.2.3 | микроальбумин | исследование | 1.74 | 12.45 | 14.19 | |
| 5.2 | Исследования, проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий | |||||
| на анализаторе miniVIDAS | ||||||
| 5.2.1 | определение прогестерона | исследование | 1.17 | 6.61 | 7.78 | |
| 5.2.2 | определение эстрадиола | исследование | 1.17 | 6.73 | 7.90 | |
| 5.2.3 | определение LH (лютенизирующего гормона) | исследование | 1.17 | 6.98 | 8.15 | |
| 5.2.4 | определение FSH (фолликулостимулирующего гормона) | исследование | 1.17 | 6.98 | 8.15 | |
| 5.2.5 | определение тестостерона | исследование | 1.17 | 10.94 | 12.11 | |
| 5.2.6 | определение кортизола | исследование | 1.17 | 60.89 | 62.06 | |
| 5.2.7 | определение пролактина | исследование | 1.17 | 17.15 | 18.32 | |
| 5.2.8 | определение прокальцитонина | исследование | 1.17 | 53.20 | 54.37 | |
| 5.2.9 | определение свободного тироксина FT4 | исследование | 1.17 | 10.31 | 11.48 | |
| 5.2.10 | определение свободного трииодтиронина FT3 | исследование | 1.17 | 4.77 | 5.94 | |
| 5.2.11 | определение тиреотропного гормона ТТГ | исследование | 1.17 | 9.38 | 10.55 | |
| 5.2.12 | определение антител к тиреопероксидазе (анти-TPO) | исследование | 1.17 | 26.32 | 27.49 | |
| 5.2.13 | определение общего IgE | исследование | 1.17 | 22.94 | 24.11 | |
| 5.2.14 | определение витамина D (25 OH Vitamin D) | исследование | 1.17 | 23.41 | 24.58 | |
| 5.2.15 | определение Д-димеров | исследование | 1.17 | 50.70 | 51.87 | |
| 5.2.16 | определение протеина С | исследование | 1.17 | 34.61 | 35.78 | |
| 5.2.17 | определениеи токсина А/В клостридии дефициле | исследование | 1.17 | 34.00 | 35.17 | |
| на анализаторе CHORUS | ||||||
| 5.2.18 | АТ IgА к тканевой трансглутаминазе | исследование | 1.17 | 25.68 | 26.85 | |
| 5.2.19 | АТ IgG к тканевой трансглутаминазе | исследование | 1.17 | 24.83 | 26.00 | |
| 5.2.20 | АТ IgА к деамидированным пептидам глиадина | исследование | 1.17 | 23.31 | 24.48 | |
| 5.2.21 | АТ IgА к сахаромицетам Sacchoromyces cereviside (ASCA) | исследование | 1.17 | 24.12 | 25.29 | |
| 5.2.22 | АТ IgА к хламидии пневмонии | исследование | 1.17 | 34.68 | 35.85 | |
| 5.2.23 | АТ IgМ к хламидии пневмонии | исследование | 1.17 | 34.13 | 35.30 | |
| 5.2.24 | АТ IgА к микоплазме пневмонии | исследование | 1.17 | 25.94 | 27.11 | |
| 5.2.25 | АТ IgМ к микоплазме пневмонии | исследование | 1.17 | 25.63 | 26.80 | |
| 5.2.26 | АТ IgG к цитомегаловирусу | исследование | 1.17 | 20.80 | 21.97 | |
| 5.2.27 | АТ IgМ к кардиолипину | исследование | 1.17 | 23.74 | 24.91 | |
| 5.2.28 | АТ IgG к кардиолипину | исследование | 1.17 | 24.73 | 25.90 | |
| 5.2.29 | АТ IgМ к β2- гликопротеину | исследование | 1.17 | 24.12 | 25.29 | |
| 5.2.30 | АТ Ig G к β2- гликопротеину | исследование | 1.17 | 23.74 | 24.91 | |
| 5.4 | Исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем (гормоны; онкомаркеры, маркеры анемий, кардиомаркеры, маркеры остеопороза; витамины, маркеры инфекционных заболеваний, аутоиммунных заболеваний, маркеры аллергии и иные маркеры в биологических жидкостях) (1 показатель) | |||||
| на анализаторе «Maglumi 80» | ||||||
| 5.4.1 | тиреотропный гормон (ТТГ) | исследование | 0.69 | 5.84 | 6.53 | |
| 5.4.2 | свободный тироксин (св. Т4) | исследование | 0.69 | 5.84 | 6.53 | |
| 5.4.3 | свободный трийодтиронин (св. Т3) | исследование | 0.69 | 5.83 | 6.52 | |
| 5.4.4 | иммуноглобулин Е общий (Ig E) | исследование | 0.69 | 16.72 | 17.41 | |
| 5.4.5 | витамин D (25-OH витамин D) | исследование | 0.69 | 18.28 | 18.97 | |
| 5.4.6 | витамин В 12 (Vitamin B 12) | исследование | 0.69 | 17.72 | 18.41 | |
| 5.4.7 | фолиевая кислота (FA) | исследование | 0.69 | 12.15 | 12.84 | |
| 5.4.8 | Ig G к циклическому пептиду (anti-CCP) | исследование | 0.69 | 28.10 | 28.79 | |
| 5.4.9 | Ig G к двухцепочечной ДНК (anti- dsDNA) | исследование | 0.69 | 20.43 | 21.12 | |
| 5.4.10 | антинуклеарные антитела (ANA screen) | исследование | 0.69 | 18.67 | 19.36 | |
| 5.4.11 | пролактин (PRL) | исследование | 0.69 | 8.38 | 9.07 | |
| 5.4.12 | кортизол (Cortisol) | исследование | 0.69 | 17.12 | 17.81 | |
| 5.4.13 | адренокортикотропный гормон-АКТГ (ACTH) | исследование | 0.69 | 20.65 | 21.34 | |
| 5.4.14 | интактный паратгормон (Intact PTH) | исследование | 0.69 | 21.67 | 22.36 | |
| 5.4.15 | прокальцитонин (PCT) | исследование | 0.69 | 35.44 | 36.13 | |
| 5.4.16 | Д-димеры (D- dimer) | исследование | 0.69 | 20.98 | 21.67 | |
| 5.4.17 | Ig M к цитомегаловирусу (CMV Ig M) | исследование | 0.69 | 12.71 | 13.40 | |
| 5.4.18 | Ig M к вирусу простого герпеса (HSV 1/2 Ig M) | исследование | 0.69 | 12.71 | 13.40 | |
| 5.4.19 | Ig M к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA IgM) | исследование | 0.69 | 14.61 | 15.30 | |
| 5.4.20 | Ig M к токсоплазме | исследование | 0.69 | 11.20 | 11.89 | |
| 5.4.21 | С-пептид (C-peptide) | исследование | 0.69 | 13.19 | 13.88 | |
| 5.4.22 | инсулин (Insulin) | исследование | 0.69 | 13.45 | 14.14 | |
| 5.4.23 | фолликулостимулирующий гормон (FSH) | исследование | 0.69 | 8.38 | 9.07 | |
| 5.4.24 | лютеинизирующий гормон (LH) | исследование | 0.69 | 8.38 | 9.07 | |
| 5.4.25 | эстрадиол (Estradiol) | исследование | 0.69 | 8.53 | 9.22 | |
| 5.4.26 | прогестерон (PRG) | исследование | 0.69 | 8.89 | 9.58 | |
| 5.4.27 | тестостерон (Testosterone) | исследование | 0.69 | 4.56 | 5.25 | |
| 5.4.28 | 17 ОН-прогеестерон | исследование | 0.69 | 16.05 | 16.74 | |
| 5.4.29 | гормон роста, соматотропный (СТГ) | исследование | 0.69 | 14.98 | 15.67 | |
| 5.5 | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: | |||||
| 5.5.1 | качественное определение в биологическом материале с помощью тест-полосок с визуальной оценкой | |||||
| 5.5.1.1 | реакция на скрытую кровь | исследование | 0.93 | 2.83 | 3.76 | |
| 5.5.1.2 | обнаружение антигена лямблий экспресс-тестом | исследование | 0.93 | 11.00 | 11.93 | |
| 5.5.1.3 | тест — антиген COVID -19 | исследование | 0.93 | 3.63 | 4.56 | |
| 5.5.1.4 | тест — антиген COVID -19, гриппа А и В | исследование | 0.93 | 7.77 | 8.70 | |
| 5.5.1.5 | антиген В -гемолитического стрептоккока А (Стрептотест) | исследование | 0.93 | 6.52 | 7.45 | |
| 5.10 | Проведение исследований методом иммуноблоттинга с визуальным учетом результатов | |||||
| 5.10.1 | панель аллергенов (пищевая) | исследование | 7.77 | 92.32 | 100.09 | |
| 5.10.2 | панель аллергенов (респираторная) | исследование | 7.77 | 98.27 | 106.04 | |
| 5.10.3 | панель аллергенов (педиатрическая) | исследование | 7.77 | 92.32 | 100.09 | |
| 6. | Иммунологические исследования | |||||
| 6.1 | Определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови | исследование | 2.49 | 1.11 | 3.60 | |
| 6.2 | Определение групп крови по системе резус Rh с использованием моноклонального реагента в капиллярной или венозной крови | исследование | 1.66 | 0.44 | 2.10 | |
| 6.4 | Проведение иммуногематологических исследований методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации: | |||||
| 6.4.1 | определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом Rh резус-принадлежности методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 2.33 | 11.83 | 14.16 | |
| 6.4.2 | скрининг аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 3.11 | 9.49 | 12.60 | |
| 6.4.3 | определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 7.80 | 37.42 | 45.22 | |
| 7 | Коагулогические исследования | |||||
| 7.3 | Определение времени свертывания капиллярной крови по методу Сухарева | исследование | 0.78 | 0.20 | 0.98 | |
| 7.4.2 | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: | |||||
| 7.4.2.1 | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемастаза: скрининг (1 показатель) | |||||
| 7.4.2.1.1 | определение протромбинового (тромбопластинового) времени (МНО) | исследование | 0.58 | 1.54 | 2.12 | |
| 7.4.2.1.2 | определение активированного частичного тромбопластинового времени | исследование | 0.58 | 1.75 | 2.33 | |
| 7.4.2.1.3 | определение содержания фибриногена в плазме крови | исследование | 0.58 | 2.02 | 2.60 | |
| 7.4.2.2 | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза (специальные тесты): определение активности факторов свертывания крови или II, или V, или VII, или X, или VIII, или IX, или XII, с применением дефицитной плазмы, и иные (1 показатель) | |||||
| 7.4.2.2.1 | определение тромбинового времени | исследование | 0.58 | 0.90 | 1.48 | |
| 7.4.2.2.2 | определение фактора VIII в плазме крови с применением плазмы с дефицитом фактора VIII | исследование | 0.58 | 12.40 | 12.98 | |
| 7.4.2.2.3 | определение фактора IX в плазме крови с применением плазмы с дефицитом фактора IX | исследование | 0.58 | 10.44 | 11.02 | |
| 7.4.2.3 | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза (специальные тесты): XIII(антиген), протеини С, протеин 8, волчаночный антикоагулянт (скрининговый и подтверждающий), резистентность к активированному протеину С, плазминоген, хромогенный VIII и IX, D-димеры, анти -Ха активность и иные (1показатель) | |||||
| 7.4.2.3.1 | определение антигена фактора Виллебранда | исследование | 0.58 | 8.88 | 9.46 | |
| 7.4.2.3.2 | определение активности фактора Виллебранда | исследование | 0.58 | 14.34 | 14.92 | |
| 7.4.2.3.3 | определение волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом | исследование | 0.58 | 12.07 | 12.65 | |
| 7.4.2.3.4 | определение антитромбина III с хромогенным субстратом | исследование | 0.58 | 5.56 | 6.14 | |
| 7.4.2.3.5 | определениеи анти-Ха активности | исследование | 0.58 | 10.35 | 10.93 | |
| 9 | Молекулярно-биологические исследования | |||||
| 9.2 | Выделение нуклеиновых кислот (далее — НК) для диагностики генетических нарушений и инфекционных заболеваний: | |||||
| 9.2.2 | ручное (мануальное) выделение НК из биологического материала экспресс методом | |||||
| 9.2.2.1 | токсоплазмы | исследование | 1.29 | 2.94 | 4.23 | |
| 9.2.2.2 | герпеса I и II типа | исследование | 1.29 | 2.94 | 4.23 | |
| 9.2.2.3 | цитомегаловируса | исследование | 1.29 | 2.94 | 4.23 | |
| 9.2.2.4 | вируса Эпштейна-Бара | исследование | 1.29 | 2.94 | 4.23 | |
| 9.2.2.5 | герпеса VI типа | исследование | 1.29 | 2.94 | 4.23 | |
| 9.2.2.6 | парвовируса В19 | исследование | 1.29 | 2.94 | 4.23 | |
| 9.2.2.7 | хламидии пневмонии, микоплазмы пневмонии | исследование | 1.29 | 3.13 | 4.42 | |
| 9.2.2.8 | ИППП CT/MG/US/MH | исследование | 1.29 | 3.72 | 5.01 | |
| 9.2.2.9 | ИППП CT/TV/MG/NG | исследование | 1.29 | 3.72 | 5.01 | |
| 9.2.2.10 | инфекций передаваемых иксодовыми (клещами) | исследование | 1.29 | 3.13 | 4.42 | |
| 9.4.2 | качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем: | |||||
| 9.4.2.2 | для диагностики инфекционных заболеваний | |||||
| 9.4.2.2.1 | токсоплазмы | исследование | 9.85 | 5.98 | 15.38 | |
| 9.4.2.2.2 | герпеса I и II типа | исследование | 9.85 | 3.87 | 13.72 | |
| 9.4.2.2.3 | цитомегаловируса | исследование | 9.85 | 3.87 | 13.72 | |
| 9.4.2.2.4 | вируса Эпштейна-Бара | исследование | 9.85 | 5.33 | 15.18 | |
| 9.4.2.2.5 | герпеса VI типа | исследование | 9.85 | 5.33 | 15.18 | |
| 9.4.2.2.6 | парвовируса В19 | исследование | 9.85 | 5.25 | 15.10 | |
| 9.4.2.2.7 | хламидии пневмонии, микоплазмы пневмонии | исследование | 9.85 | 4.65 | 14.50 | |
| 9.4.2.2.8 | ИППП CT/MG/US/MH | исследование | 9.85 | 10.19 | 20.04 | |
| 9.4.2.2.9 | ИППП CT/TV/MG/NG | исследование | 9.85 | 4.64 | 14.49 | |
| 9.4.2.2.10 | инфекций передаваемых иксодовыми (клещами) | исследование | 9.85 | 8.50 | 18.35 | |
| Экономист ОПЭ Е.С. Илькевич | ||||||
| Приложение 1 | ||||||
| УТВЕРЖДЕНО: | ||||||
| Приказ главного врача | ||||||
| УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» | ||||||
| от 29.07.2025 № 299 | ||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
| на проведение диагностических инструментальных мероприятий, | ||||||
| осуществляемых при отсутствии медицинских показаний в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» | ||||||
| Клинико-диагностические исследования для граждан РБ с 01 августа 2025 года | ||||||
| № п/п | Наименовние платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | Тариф с учетом стоимости материалов | |
| 1 |
| |||||
| 1.1 | Пипетирование и аликвотирование: | |||||
| 1.1.2 | Полуавтоматическими дозаторами | манипуляция | 0.04 | 0.11 | 0.15 | |
| 1.2 | Прием,регистрация и сортировка проб: | |||||
| 1.2.1 | Прием и регистрация проб | регистрация | 0.52 | 0.04 | 0.56 | |
| 1.3 | Взятие крови: | |||||
| 1.3.1 | капиллярной для определения одного показателя | манипуляция | 0.26 | 1.52 | 1.78 | |
| 1.3.2 | капиллярной для определения нескольких показателей | манипуляция | 0.62 | 1.77 | 2.39 | |
| 1.3.3 | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | манипуляция | 0.83 | 1.65 | 2.48 | |
| 1.3.4 | венозной у одного пациента в последующую пробирку | манипуляция | 0.11 | 0.18 | 0.29 | |
| 1.4 | Обработка биологического материала: | |||||
| 1.4.1 | крови для получения сыворотки или плазмы | манипуляция | 0.26 | 0.08 | 0.34 | |
| 1.4.2 | для получения плазмы богатой тромбоцитами | манипуляция | 0.26 | 1.10 | 1.36 | |
| для получения плазмы бестромбоцитарной | манипуляция | 0.52 | 1.10 | 1.62 | |
| 1.5 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | манипуляция | 0.43 | 0.52 | 0.95 | |
| 1.6 | Регистрация результатов исследований в журнале регистрации, в ЛИС: | |||||
| 1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исследование | 0.26 | 0.26 | ||
| 1.6.2 | автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исследование | 0.26 | 0.26 | ||
| 2 | Общеклинические исследования | |||||
| 2.1 | Исследование мочи мануальными методами: | |||||
| 2.1.1 | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0.26 | 0.85 | 1.11 | |
| 2.1.2 | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом («сухая химия») | исследование | 0.39 | 0.74 | 1.13 | |
| 2.1.3 | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи («сухая химия») | исследование | 0.13 | 0.74 | 0.87 | |
| 2.1.5 | определение белка количественно с пирогаллоловым красным | исследование | 1.04 | 0.44 | 1.48 | |
| 2.1.7. | микроскопическое исследование осадка мочи: | |||||
| 2.1.7.1 | в норме | исследование | 0.62 | 0.32 | 0.94 | |
| 2.1.7.2 | при патологии ( при наличии белка в моче) | исследование | 0.91 | 0.33 | 1.24 | |
| 2.1.8 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 1.94 | 0.30 | 2.24 | |
| 2.1.9 | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 1.56 | 0.27 | 1.83 | |
| 2.2 | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | |||||
| 2.2.1 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода «сухой химии» посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 тест-полоски | исследование | 0.52 | 0.78 | 1.30 | |
| 2.7 | Общеклиническое исследование кала: | |||||
| 2.7.1 | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | 0.26 | 0.01 | 0.27 | |
| 2.7.5 | микроскопическое исследование кала в 5 препаратах | исследование | 4.66 | 1.06 | 5.72 | |
